KANDUNGAN | ||
iii | ||
v | ||
1 | ||
Ringkasan Perbelanjaan Sebenar dan Anggaran Perbelanjaan Mengurus dan Pembangunan | 21 | |
37 | ||
73 | ||
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN SERTA PROGRAM DAN PRESTASI 2026 | ||
T.1 | 38 | |
T.2 | 40 | |
T.3 | 42 | |
T.4 | 44 | |
T.5 | 46 | |
T.6 | 48 | |
T.7 | 50 | |
T.8 | 52 | |
T.9 | 54 | |
T.10 | 56 | |
T.11 | 58 | |
T.12 | 60 | |
T.13 | 64 | |
T.14 | 67 | |
B.1 | 75 | |
B.2 | 81 | |
B.3 | 85 | |
B.4 | 91 | |
B.5 | 97 | |
B/P.6 | 105 | |
B/P.7 | 129 | |
B.8 | 139 | |
B.9 | 149 | |
| Kementerian Kewangan |
|
B/P.10 | 161 | |
B.11 | 177 | |
B.12 | 182 | |
B/P.13 | 187 | |
B/P.14 | 201 | |
B/P.15 | 209 | |
B/P.20 | 219 | |
B/P.21 | 227 | |
B/P.22 | 243 | |
B/P.23 | 261 | |
B/P.24 | 279 | |
B/P.25 | 295 | |
B/P.26 | 307 | |
B/P.27 | 317 | |
B/P.28 | 333 | |
B/P.30 | 347 | |
B/P.31 | 361 | |
B/P.33 | 375 | |
B.40 | 387 | |
B/P.42 | 393 | |
B/P.43 | 417 | |
B/P.45 | 431 | |
B/P.46 | 441 | |
B/P.47 | 453 | |
B/P.48 | 469 | |
B/P.50 | 479 | |
B/P.60 | 491 | |
B/P.62 | 501 | |
B/P.63 | 515 | |
B/P.64 | 533 | |
P.70 | 549 | |
LAMPIRAN | ||
A | Kumpulan Wang Pembangunan 2025 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran bagi Tahun Berakhir | 552 |
B | Kumpulan Wang Pembangunan 2026 - Pro-Forma Penyata Penerimaan dan Pembayaran bagi Tahun Berakhir | 553 |
C | Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2026 Mengikut Objek Sebagai dan Am | 555 |
C-1 | 556 | |
D | 566 | |
E | Pemberian Sebenar Kerajaan Persekutuan kepada Kerajaan Negeri Tahun 2024 | 567 |
F | Jadual Butiran Tahun 2025 yang Dimansuhkan daripada Anggaran Perbelanjaan Pembangunan Tahun 2026 | 568 |



