
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan
Teguh Kita, Menang Bersama
Buku Anggaran Perbelanjaan Persekutuan →
Muat Turun
| KANDUNGAN | ||
| MUKA SURAT | ||
| Prakata | iii | |
| Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2021 | v | |
| Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2021 | 1 | |
| Perbelanjaan Tanggungan | 35 | |
| Perbelanjaan Bekalan Pembangunan | 59 | |
| PERBELANJAAN TANGGUNGAN | ||
| T.1 | Peruntukan Diraja | 37 |
| T.2 | Elaun-elaun Diraja | 38 |
| T.3 | Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim | 39 |
| T.4 | Ketua Audit Negara | 41 |
| T.5 | Yang di-Pertua Dewan Rakyat | 42 |
| T.6 | Yang di-Pertua Dewan Negara | 43 |
| T.7 | Suruhanjaya Pilihan Raya | 44 |
| T.8 | Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan | 45 |
| T.9 | Suruhanjaya Perkhidmatan Awam | 46 |
| T.10 | Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran | 47 |
| T.11 | Suruhanjaya Pasukan Polis | 48 |
| T.12 | Perbendaharaan | 49 |
| T.13 | Perbelanjaan Kerana Hutang Negara | 52 |
| T.14 | Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran | 54 |
| B.1 | PARLIMEN | 61 |
| B.2 | PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA | 65 |
| B.3 | JABATAN AUDIT NEGARA | 69 |
| B.4 | SURUHANJAYA PILIHANRAYA | 75 |
| B.5 | SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM | 81 |
| B/P.6 | JABATAN PERDANA MENTERI | 89 |
| B/P.7 | JABATAN PERKHIDMATAN AWAM | 109 |
| B.8 | JABATAN PEGUAM NEGARA | 119 |
| B.9 | SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA | 129 |
