
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan
Buku Anggaran Perbelanjaan Persekutuan →
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2019
KANDUNGAN | ||
MUKA SURAT | ||
iii | ||
v | ||
vii | ||
1 | ||
Ringkasan Perbelanjaan Sebenar dan Anggaran Mengurus Dan Pembangunan | 15 | |
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN SERTA PROGRAM DAN PRESTASI 2019 | ||
T.1 | 31 | |
T.2 | 32 | |
T.3 | 33 | |
T.4 | 34 | |
T.5 | 35 | |
T.6 | 36 | |
T.7 | 37 | |
T.8 | 38 | |
T.9 | 39 | |
T.10 | 40 | |
T.11 | 41 | |
T.12 | 42 | |
T.13 | 45 | |
T.14 | 47 | |
B.1 | 53 | |
B.2 | 57 | |
B.3 | 61 | |
B.4 | 67 | |
B.5 | 73 | |
B/P.6 | 81 | |
B/P.7 | 97 | |
B.8 | 105 | |
B.9 | 113 | |
KEMENTERIAN KEWANGAN | ||
B/P.10 | 121 | |
B.11 | 136 | |
B.12 | 140 | |
B/P.13 | 145 | |
B/P.15 | 159 | |
B/P.20 | 167 | |
B/P.21 | 175 | |
B/P.22 | 193 | |
B/P.23 | 209 | |
B/P.24 | 227 | |
B/P.25 | 241 | |
B/P.26 | 253 | |
B/P.27 | 263 | |
B/P.28 | 279 | |
B/P.30 | KEMENTERIAN TENAGA, SAINS, TEKNOLOGI ALAM SEKITAR DAN PERUBAHAN IKLIM | 291 |
B/P.31 | 305 | |
B.32 | 319 | |
B/P.40 | 329 | |
B/P.42 | 335 | |
B/P.43 | 359 | |
B/P.45 | 369 | |
B/P.46 | 379 | |
B/P.47 | 393 | |
B/P.48 | 405 | |
B/P.60 | 415 | |
B/P.62 | 425 | |
B/P.63 | 439 | |
P.70 | 463 | |
LAMPIRAN | ||
A | 466 | |
B | 467 | |
C | Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2019 Mengikut Objek Sebagai dan Am | 469 |
C1 | 470 | |
D | 480 | |
E | 481 | |
F | Jadual Butiran Tahun 2018 Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2019 | 482 |
