
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2018
KANDUNGAN | ||
MUKA SURAT | ||
iii | ||
v | ||
vii | ||
1 | ||
Ringkasan Perbelanjaan Sebenar dan Anggaran Mengurus Pembangunan | 15 | |
29 | ||
51 | ||
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN SERTA PROGRAM DAN PRESTASI 2018 | ||
T.1 | 31 | |
T.2 | 32 | |
T.3 | 33 | |
T.4 | 34 | |
T.5 | 35 | |
T.6 | 36 | |
T.7 | 37 | |
T.8 | 38 | |
T.9 | 39 | |
T.10 | 40 | |
T.11 | 41 | |
T.12 | 42 | |
T.13 | 45 | |
T.14 | 47 | |
B.1 | 53 | |
B.2 | 57 | |
B.3 | 61 | |
B.4 | 67 | |
B.5 | 73 | |
B/P.6 | 81 | |
B/P.7 | 109 | |
B.8 | 117 | |
B.9 | 125 | |
KEMENTERIAN KEWANGAN | ||
B/P.10 | 135 | |
B.11 | 150 | |
B.12 | 154 | |
B/P.13 | 157 | |
B/P.20 | 169 | |
B/P.21 | 177 | |
B/P.22 | 201 | |
B/P.23 | 219 | |
B/P.24 | 239 | |
B/P.25 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN | 255 |
B/P.27 | 269 | |
B/P.28 | 285 | |
B/P.29 | 303 | |
B/P.30 | 313 | |
B/P.31 | 325 | |
B/P.32 | 339 | |
B.40 | 349 | |
B/P.42 | 355 | |
B/P.43 | KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN | 379 |
B/P.45 | 391 | |
B/P.46 | 401 | |
B/P.47 | 417 | |
B/P.48 | 433 | |
B/P.60 | 447 | |
B/P.62 | 461 | |
B/P.63 | 479 | |
B/P.64 | 497 | |
P.70 | 510 | |
LAMPIRAN | ||
A | 513 | |
B | 514 | |
C | Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2018 Mengikut Objek Sebagai dan Am | 515 |
C1 | 516 | |
D | 526 | |
E | 527 | |
F | Jadual Butiran Tahun 2017 Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2018 | 528 |
