
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan
ANGGARAN PERBELANJAAN PERSEKUTUAN 2017
KANDUNGAN | ||
MUKA SURAT | ||
iii | ||
v | ||
vii | ||
1 | ||
Ringkasan Perbelanjaan Sebenar dan Anggaran Mengurus Pembangunan | 151 | |
27 | ||
49 | ||
ANGGARAN PERBELANJAAN DAN PROGRAM DAN PRESTASI 2017 | ||
PERBELANJAAN TANGGUNGAN | ||
T.1 | 29 | |
T.2 | 30 | |
T.3 | 31 | |
T.4 | 32 | |
T.5 | 33 | |
T.6 | 34 | |
T.7 | 35 | |
T.8 | 36 | |
T.9 | 37 | |
T.10 | 38 | |
T.11 | 39 | |
T.12 | 40 | |
T.13 | 43 | |
T.14 | 45 | |
PERBELANJAAN BEKALAN / PEMBANGUNAN | ||
B.1 | 51 | |
B.2 | 55 | |
B.3 | 59 | |
B.4 | 67 | |
b5 | 73 | |
B/P.6 | 81 | |
B/P.7 | 135 | |
B.8 | 147 | |
B.9 | 165 | |
KEMENTERIAN KEWANGAN | ||
B/P.10 | 179 | |
B.11 | 200 | |
B.12 | 203 | |
B/P.13 | 207 | |
B/P.20 | 223 | |
B/P.21 | 233 | |
B/P.22 | 265 | |
B/P.23 | 291 | |
B/P.24 | 317 | |
B/P.25 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN | 337 |
B/P.27 | 353 | |
B/P.28 | 373 | |
B/P.29 | 397 | |
B/P.30 | 407 | |
B/P.31 | 419 | |
B/P.32 | 441 | |
B.40 | 451 | |
B/P.42 | 457 | |
B/P.43 | KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN | 491 |
B/P.45 | 517 | |
B/P.46 | 529 | |
B/P.47 | 547 | |
B/P.48 | 569 | |
B/P.60 | 589 | |
B/P.62 | 605 | |
B/P.63 | 625 | |
B/P.64 | 645 | |
P.70 | 664 | |
LAMPIRAN | ||
A | 669 | |
B | 670 | |
C | Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2017 Mengikut Objek Sebagai dan Am | 671 |
C1 | 672 | |
D | 682 | |
E | 683 | |
F | Jadual Butiran Tahun 2016 Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2017 | 684 |
