
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan
Teguh Kita, Menang Bersama
Estimated Federal Expenditure Booklet →
Muat Turun
ESTIMATED FEDERAL EXPENDITURE 2021
| KANDUNGAN | ||
| MUKA SURAT | ||
| Prakata | iii | |
| Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2021 | v | |
| Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2021 | 1 | |
| Perbelanjaan Tanggungan | vii | |
| Perbelanjaan Bekalan Pembangunan | 15 | |
| PERBELANJAAN TANGGUNGAN | ||
| T.1 | Peruntukan Diraja | 31 |
| T.2 | Elaun-elaun Diraja | 32 |
| T.3 | Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim | 33 |
| T.4 | Ketua Audit Negara | 35 |
| T.5 | Yang di-Pertua Dewan Rakyat | 36 |
| T.6 | Yang di-Pertua Dewan Negara | 37 |
| T.7 | Suruhanjaya Pilihan Raya | 38 |
| T.8 | Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan | 39 |
| T.9 | Suruhanjaya Perkhidmatan Awam | 40 |
| T.10 | Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran | 41 |
| T.11 | Suruhanjaya Pasukan Polis | 42 |
| T.12 | Perbendaharaan | 43 |
| T.13 | Perbelanjaan Kerana Hutang Negara | 47 |
| T.14 | Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran | 49 |
| B.1 | PARLIMEN | 55 |
| B.2 | PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA | 59 |
| B.3 | JABATAN AUDIT NEGARA | 63 |
| B.4 | SURUHANJAYA PILIHANRAYA | 69 |
| B.5 | SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM | 75 |
| B/P.6 | JABATAN PERDANA MENTERI | 83 |
| B/P.7 | JABATAN PERKHIDMATAN AWAM | 101 |
| B.8 | JABATAN PEGUAM NEGARA | 111 |
| B.9 | SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA | 121 |
