
Estimated Federal Expenditure
Driving Growth and Equitable Outcomes Towards Shared Prosperity
ESTIMATED FEDERAL EXPENDITURE 2020
| KANDUNGAN | ||
| MUKA SURAT | ||
| Prakata | iii | |
| Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2020 | v | |
| Kandungan | vii | |
| Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2020 | 1 | |
| Ringkasan Perbelanjaan Sebenar dan Anggaran Mengurus Dan Pembangunan | 15 | |
| ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN SERTA PROGRAM DAN PRESTASI 2020 | ||
| T.1 | Peruntukan Diraja Bagi S.P.B. Yang di-Pertuan Agong | 31 |
| T.2 | Elaun-elaun Diraja | 32 |
| T.3 | Ketua Hakim Negara, Hakim Besar dan Hakim | 33 |
| T.4 | Ketua Audit Negara | 35 |
| T.5 | Yang di-Pertua Dewan Rakyat | 36 |
| T.6 | Yang di-Pertua Dewan Negara | 37 |
| T.7 | Suruhanjaya Pilihan Raya | 38 |
| T.8 | Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan | 39 |
| T.9 | Suruhanjaya Perkhidmatan Awam | 40 |
| T.10 | Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran | 41 |
| T.11 | Suruhanjaya Pasukan Polis | 42 |
| T.12 | Perbendaharaan | 43 |
| T.13 | Perbelanjaan Kerana Hutang Negara | 47 |
| T.14 | Pencen, Elaun Bersara dan Ganjaran | 49 |
| B.1 | PARLIMEN | 55 |
| B.2 | PEJABAT PENYIMPAN MOHOR BESAR RAJA-RAJA | 59 |
| B.3 | JABATAN AUDIT NEGARA | 63 |
| B.4 | SURUHANJAYA PILIHANRAYA | 69 |
| B.5 | SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AWAM | 75 |
| B/P.6 | JABATAN PERDANA MENTERI | 83 |
| B/P.7 | JABATAN PERKHIDMATAN AWAM | 101 |
| B.8 | JABATAN PEGUAM NEGARA | 111 |
| B.9 | SURUHANJAYA PENCEGAHAN RASUAH MALAYSIA | 121 |
