
Estimated Federal Expenditure
Prospering The Rakyat
2016 Estimated Federal Expenditure
KANDUNGAN | ||
MUKA SURAT | ||
iii | ||
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2016 | v | |
Kandungan | vii | |
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2016 | 1 | |
Ringkasan Perbelanjaan Sebenar dan Anggaran Mengurus dan Pembangunan | 13 | |
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN SERTA PROGRAM DAN PRESTASI 2016 | ||
T.1 | 28 | |
T.2 | 29 | |
T.3 | 30 | |
T.4 | 31 | |
T.5 | 32 | |
T.6 | 33 | |
T.7 | 34 | |
T.8 | 35 | |
T.9 | 36 | |
T.10 | 37 | |
T.11 | 38 | |
T.12 | 39 | |
T.13 | 42 | |
T.14 | 44 | |
B.1 | 51 | |
B.2 | 55 | |
B.3 | 59 | |
B.4 | 67 | |
B.5 | 73 | |
B/P.6 | 81-107 | |
108-134 | ||
B/P.7 | 135 | |
B.8 | 149 | |
B.9 | 167 | |
B/P.10 | 181 | |
B.11 | 200 | |
B.12 | 204 | |
B/P.13 | 209 | |
B/P.20 | 225 | |
B/P.21 | < target="_blank"KEMENTERIAN PERTANIAN DAN INDUSTRI ASAS TANI | 251-266 |
251-266 | ||
B/P.22 | 267 | |
B/P.23 | 293 | |
B/P.24 | 319 | |
B/P.25 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN | 339 |
B/P.27 | 355 | |
B/P.28 | 377 | |
B/P.29 | 401 | |
B/P.30 | 411 | |
B/P.31 | 425 | |
B/P.32 | 447 | |
B.40 | 457 | |
B/P.42 | 463-479 | |
480-496 | ||
B/P.43 | KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN | 497-510 |
KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN | 511-523 | |
B/P.45 | 525 | |
B/P.46 | 535 | |
B/P.47 | 553 | |
B/P.48 | 575 | |
B/P.60 | 595 | |
B/P.62 | 613 | |
 B/P.63 | 633 | |
B/P.64 | 653 | |
P.70 | 673 | |
677 | ||
LAMPIRAN | ||
A | 681 | |
B | 682 | |
C | Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2016 Mengikut Objek Sebagai dan Am | 683 |
D | 694 | |
E | 695 | |
F | Jadual Butiran Tahun 2015 Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2016 | 696 |
