
Estimated Federal Expenditure
2014 Estimated Federal Expenditure
KANDUNGAN | ||
MUKA SURAT | ||
iii | ||
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2014 | v | |
Kandungan | vii | |
Anggaran Perbelanjaan Persekutuan 2014 | 1 | |
Ringkasan Perbelanjaan Sebenar dan Anggaran Mengurus Pembangunan | 13 | |
ANGGARAN PERBELANJAAN MENGURUS DAN PEMBANGUNAN SERTA PROGRAM | ||
PERBELANJAAN TANGGUNGAN | ||
T.1 | 28 | |
T.2 | 29 | |
T.3 | 30 | |
T.4 | 31 | |
T.5 | 32 | |
T.6 | 33 | |
T.7 | 34 | |
T.8 | 35 | |
T.9 | 36 | |
T.10 | 37 | |
T.11 | 38 | |
T.12 | 39 | |
T.13 | 42 | |
T.14 | 44 | |
PERBELANJAAN BEKALAN/PEMBANGUNAN | ||
B.1 | 51 | |
B.2 | 55 | |
B.3 | 59 | |
B.4 | 67 | |
B.5 | 73 | |
JABATAN PERDANA MENTERI | ||
B/P.6 | 81 | |
B/P.7 | 133 | |
B.8 | 147 | |
B.9 | 165 | |
KEMENTERIAN KEWANGAN | ||
B/P.10 | 179 | |
B.11 | 199 | |
B.12 | 203 | |
B/P.13 | 207 | |
B/P.20 | 223 | |
B/P.21 | 223 | |
B/P.22 | 265 | |
B/P.23 | 289 | |
B/P.24 | 315 | |
B/P.25 | KEMENTERIAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI, KOPERASI DAN KEPENGGUNAAN | 333 |
B/P.27 | 349 | |
B/P.28 | 369 | |
B/P.29 | 393 | |
B/P.30 | 403 | |
B/P.31 | 417 | |
B/P.32 | 437 | |
B.40 | 449 | |
B.41 | 455 | |
B/P.42 | 499 | |
B/P.43 | KEMENTERIAN KESEJAHTERAAN BANDAR, PERUMAHAN DAN KERAJAAN TEMPATAN | 531 |
B/P.45 | 555 | |
B/P.46 | 565 | |
B/P.47 | 583 | |
B/P.48 | 603 | |
B/P.60 | 523 | |
B/P.62 | 641 | |
P.70 | 663 | |
 | 667 | |
 | Penyata Hutang Awam dan Jaminan seperti Pada 31 Disember 2012 | 671 |
LAMPIRAN | ||
A | 685 | |
B | 686 | |
C | Ringkasan Anggaran Perbelanjaan Mengurus Tahun 2014 Mengikut Objek Sebagai dan Am | 687 |
C-1 | 688 | |
D | 698 | |
E | 699 | |
F | Jadual Butiran Tahun 2013 Yang Dimansuhkan Daripada Anggaran Pembangunan Tahun 2014 | 700 |
